首頁 > 創(chuàng)業(yè)就業(yè) > 就業(yè)信息網(wǎng) > 招聘服務(wù) > 畢業(yè)生信息

    郴州職業(yè)技術(shù)學院2015屆高職畢業(yè)生初步統(tǒng)計

    發(fā)布時間:2014-10-14 來源:本網(wǎng)原創(chuàng)
     
    系部 專業(yè) 班級 合計 專業(yè)合計
    財會金融系 會計 12301101 15 42 57 157
    會計 12301102 19 41 60
    會計 12301103 14 26 40
    會計電算化 12301201 8 48 56 227
    會計電算化 12301202 22 65 87
    會計電算化 10501201 6 37 43
    會計電算化 10501202 0 41 41
    384
    工商管理系 電商物流 12302101 6 10 16 16
    國貿(mào)商英 12302301 12 10 22 22
    市場營銷 12302201 38 23 61 118
    市場營銷 12302202 41 16 57
    物流管理 12302401 15 9 24 24
    180
    計算機信息管理系 動漫圖形 12303401 14 7 21 57
    動漫設(shè)計與制作 10503401 30 6 36
    計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) 12303201 17 0 17 17
    計用計網(wǎng) 12303101 38 10 48 48
    樓宇智能化技術(shù) 12303501 4 0 4 4
    圖形圖像制作 12303301 3 6 9 9
    135
    旅游管理系 旅游酒店 12304101 11 21 32 32
    旅游管理 10504101 1 26 27 27
    文秘 12304301 10 9 19 19
    78
    機械與汽車工程系 模具設(shè)計與制作 12305101 22 0 22 47
    模具設(shè)計與制造 10505101 24 1 25
    汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 12305401 6 3 9 9
    汽車運用技術(shù) 12305301 38 0 38 38
    數(shù)控技術(shù) 12305201 32 0 32 32
    126
    工業(yè)自動化系 機電一體化技術(shù) 12306101 50 1 51 171
    機電一體化技術(shù) 12306102 50 0 50
    機電一體化技術(shù) 12306103 70 0 70
    171
    建筑工程系 建筑工程技術(shù) 12307101 51 5 56 324
    建筑工程技術(shù) 12307102 43 23 66
    建筑工程技術(shù) 12307103 42 6 48
    建筑工程技術(shù) 12307104 57 4 61
    建筑工程技術(shù) 12307105 73 4 77
    建筑工程技術(shù) 10507101 13 3 16
    建筑裝飾工程技術(shù) 12307201 27 9 36 36
    360
    人數(shù)總計 922 512 1434
    无码免费一区二区三区免费播放,久久综合国产乱子伦,无码人妻一区二区三区AV,色综合天天综合网无码不卡 无码爆乳在线播放国产 无码毛片一区二区三区