湖南省普通高校純農(nóng)戶家庭畢業(yè)生信息統(tǒng)計表 (2014年度) |
||||||||||||||||
學(xué)校名稱: 填表人: 聯(lián)系電話: 填表日期: | ||||||||||||||||
序號 | 姓 名 | 個 人 基 本 情 況 | 家 庭 基 本 情 況 | 就業(yè)意向(詳見說明) | ||||||||||||
性別 | 民族 | 出生年月 | 學(xué)歷(博、碩、本、專) | 專業(yè)類型(文、理工) | 專業(yè)名稱 | 困難狀況(詳見說明) | 聯(lián)系電話 | 詳細住址 | 家長姓名 | 聯(lián)系電話 | 郵編 | 地域 | 職業(yè) | |||
說明:請選擇合適的數(shù)字填在以上表格內(nèi)。 | ||||||||||||||||
就業(yè)意向的地域:1、外地,2、本地,3、不確定。 | ||||||||||||||||
就業(yè)意向的職業(yè):1、公務(wù)員,2、企事業(yè)單位,3、創(chuàng)業(yè),4、入伍,5、升學(xué),6、出國,7、基層項目,8、自愿暫緩,9、其他。 | ||||||||||||||||
未就業(yè)原因:1、未找到合適的工作;2、繼續(xù)深造或出國;3、不愿就業(yè);4、其他。 | ||||||||||||||||
困難狀況:1、家庭經(jīng)濟困難,2、殘疾,3、其他。 |