2019-3、4段實(shí)踐性教學(xué)安排表 現(xiàn)代裝備制造學(xué)院 | |||||||
序號(hào) | 實(shí)習(xí)、實(shí)訓(xùn)班級(jí) | 學(xué)生人數(shù) | 實(shí)習(xí)、實(shí)訓(xùn)項(xiàng)目 | 實(shí)習(xí)時(shí)間 | 實(shí)習(xí)地點(diǎn) | 指導(dǎo)教師 | 備注 |
1 | 模具(3)182 | 46 | 塑料模具課程設(shè)計(jì)實(shí)訓(xùn)2周 | 第7-8 周(10.7-10.18 ) | 上課教室 | 段立紅 | |
2 | 機(jī)電(3)171 | 45 | 鉗工實(shí)訓(xùn)1周 | 第3周(9.9-9.13 ) | 機(jī)加工車間 | 龔任平、楊億偉 | |
3 | 機(jī)器人(3)171 | 27 | 鉗工實(shí)訓(xùn)1周 | 第4周(9.16-9.20 ) | 機(jī)加工車間 | 龔任平、楊億偉 | |
機(jī)器人(3)172 | 27 | ||||||
4 | 模具(5)181 | 55 | 金工實(shí)習(xí)4周 | 第8-11周(10.14-11.8) | 金工實(shí)訓(xùn)車間 | 徐芝化、鄧雙波 | |
5 | 模具(5)161 | 47 | 冷沖壓模具課程設(shè)計(jì)2周 | 第7-8周(10.7-10.18 ) | 上課教室 | 王德林 | |
6 | 機(jī)電(5)151 | 42 | 鉗工實(shí)訓(xùn)1周 | 第5周(9.23-9.27) | 機(jī)加工車間 | 黃仁超、楊億偉 | |
7 | 機(jī)電(5)152 | 32 | 鉗工實(shí)訓(xùn)1周 | 第7周(9.8-9.12 ) | 機(jī)加工車間 | 黃仁超、楊億偉 | |
8 | 數(shù)控(3)191 | 50 | 機(jī)械制造基礎(chǔ)實(shí)習(xí)3周 | 第12-14周(11.11-11.29) | 金工實(shí)訓(xùn)車間 | 曹小益、鄧雙波 | |
9 | 模具(3)191 | 50 | 金工實(shí)習(xí)4周 | 第15-18周(12.2-12.27) | 金工實(shí)訓(xùn)車間 | 徐芝化、鄧雙波 | |
10 | 模具(3)192 | 50 | 制圖測(cè)繪實(shí)訓(xùn)2周 | 第16-17周(12.9-12.20 ) | 上課教室 | 段立紅 | |
11 | 數(shù)控(3)181 | 23 | 數(shù)控車削加工操作實(shí)習(xí)4周 | 第11-14周(11.4-11.29) | 數(shù)控車間 | 雷云進(jìn)、袁輝 | |
12 | 模具(3)181 | 36 | 數(shù)控機(jī)床操作實(shí)習(xí)4周 | 第15-18周(12.2-12.27) | 數(shù)控車間 | 劉真錚、袁輝 | |
13 | 模具(3)182 | 46 | 沖壓模具課程設(shè)計(jì)2周 | 第16-17周(12.9-12.20 ) | 上課教室 | 王德林 | |
14 | 機(jī)電(3)171 | 45 | 畢業(yè)設(shè)計(jì)4周
專業(yè)技能考核實(shí)訓(xùn)1周 頂崗實(shí)習(xí)4周 |
||||
數(shù)控(3)171 | 15 | ||||||
機(jī)器人(3)171 | 27 | ||||||
機(jī)器人(3)172 | 27 | ||||||
模具(3)171 | 28 | ||||||
機(jī)電(5)151 | 42 | ||||||
機(jī)電(5)152 | 32 | ||||||
數(shù)控(5)151 | 35 | ||||||
模具(5)151 | 35 | ||||||
15 | 機(jī)電(5)171 | 40 | 跟崗實(shí)習(xí) | 第1-20周 | |||
數(shù)控(5)171 | 42 | ||||||
機(jī)器人(5)171 | 34 | ||||||
模具(5)171 | 40 | ||||||
總計(jì) | 1018 | ||||||
制表:廖江臨 | 審核: | 批準(zhǔn) | 日期: |