2019-3、4段實(shí)踐性教學(xué)安排表 財(cái)政經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | |||||||
序號(hào) | 實(shí)習(xí)、實(shí)訓(xùn)班級(jí) | 學(xué)生人數(shù) | 實(shí)習(xí)、實(shí)訓(xùn)項(xiàng)目 | 實(shí)習(xí)時(shí)間 | 實(shí)習(xí)地點(diǎn) | 指導(dǎo)教師 | 備注 |
1 | 會(huì)計(jì)(3)181 | 42 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)實(shí)訓(xùn)3周 | 第2-4周(9月2日-9月20日 ) | 教131 | 胡海英 | |
會(huì)計(jì)(3)182 | 42 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)實(shí)訓(xùn)3周 | 第2-4周(9月2日-9月20日 ) | 教132 | 胡海英 | ||
2 | 會(huì)計(jì)(3)183 | 41 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)實(shí)訓(xùn)3周 | 第2-4周(9月2日-9月20日 ) | 教133 | 周菁喬 | |
會(huì)計(jì)(3)184 | 44 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)實(shí)訓(xùn)3周 | 第2-4周(9月2日-9月20日 ) | 教134 | 周菁喬 | ||
3 | 財(cái)管(3)181 | 50 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)實(shí)訓(xùn)3周 | 第2-4周(9月2日-9月20日 ) | 教144 | 羅詩 | |
4 | 財(cái)管(3)182 | 30 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)實(shí)訓(xùn)3周 | 第2-4周(9月2日-9月20日 ) | 教142 | 羅詩 | |
審計(jì)(3)181 | 21 | ||||||
5 | 會(huì)計(jì)(3)171 | 49 | 公關(guān)禮儀實(shí)訓(xùn)1周 | 第9周( 10月21日-10月25日) | 高職院酒店形體房 | 屈琛 | |
6 | 會(huì)計(jì)(3)172 | 49 | 公關(guān)禮儀實(shí)訓(xùn)1周 | 第8周(10月14日-10月18日 ) | 高職院酒店形體房 | 屈琛 | |
7 | 會(huì)計(jì)(3)173 | 43 | 公關(guān)禮儀實(shí)訓(xùn)1周 | 第5周(9月23日-9月27日) | 高職院酒店形體房 | 屈琛 | |
8 | 會(huì)計(jì)(3)174 | 43 | 公關(guān)禮儀實(shí)訓(xùn)1周 | 第4周( 9月16日-9月20日) | 高職院酒店形體房 | 屈琛 | |
9 | 財(cái)管(3)171 | 48 | 公關(guān)禮儀實(shí)訓(xùn)1周 | 第3周(9月9日-9月13日 ) | 高職院酒店形體房 | 屈琛 | |
10 | 會(huì)計(jì)(3)191 | 50 | 基礎(chǔ)會(huì)計(jì)2周 | 第18-19周(12月23日-1月3日) | 教111 | 曹植楊 | |
會(huì)計(jì)(3)192 | 50 | 基礎(chǔ)會(huì)計(jì)2周 | 第18-19周(12月23日-1月3日) | 教112 | 黃璐瑤 | ||
11 | 會(huì)計(jì)(3)193 | 50 | 基礎(chǔ)會(huì)計(jì)2周 | 第18-19周(12月23日-1月3日) | 教113 | 王家清 | |
會(huì)計(jì)(3)194 | 50 | 基礎(chǔ)會(huì)計(jì)2周 | 第18-19周(12月23日-1月3日) | 教114 | 黎家秀 | ||
12 | 會(huì)計(jì)(3)195 | 50 | 基礎(chǔ)會(huì)計(jì)2周 | 第18-19周(12月23日-1月3日) | 教121 | 譚瑪麗 | |
會(huì)計(jì)(3)196 | 50 | 基礎(chǔ)會(huì)計(jì)2周 | 第18-19周(12月23日-1月3日) | 教141 | 新進(jìn)教師 | ||
13 | 財(cái)管(3)191 | 50 | 基礎(chǔ)會(huì)計(jì)2周 | 第18-19周(12月23日-1月3日) | 教122 | 羅赴霞 | |
財(cái)管(3)192 | 50 | 基礎(chǔ)會(huì)計(jì)2周 | 第18-19周(12月23日-1月3日) | 教123 | 陳健 | ||
14 | 審計(jì)(3)191 | 50 | 基礎(chǔ)會(huì)計(jì)2周 | 第18-19周(12月23日-1月3日) | 教124 | 曹植楊 | |
15 | 會(huì)計(jì)(3)171 | 49 | 畢業(yè)設(shè)計(jì)4周
專業(yè)技能考核實(shí)訓(xùn)1周 頂崗實(shí)習(xí)4周 |
11月4日-1月10日 | 無 | 各指導(dǎo)老師 | |
會(huì)計(jì)(3)172 | 49 | ||||||
會(huì)計(jì)(3)173 | 43 | ||||||
會(huì)計(jì)(3)174 | 43 | ||||||
財(cái)管(3)171 | 48 | ||||||
電會(huì)(5)151 | 45 | ||||||
電會(huì)(5)152 | 49 | ||||||
電會(huì)(5)153 | 51 | ||||||
16 | 會(huì)計(jì)(5)171 | 49 | 跟崗實(shí)習(xí) | 第1-20周(8月26日-1月10日) | 廣東惠州 | 何興華 | |
財(cái)管(5)171 | 45 | ||||||
總計(jì) | 1423 | ||||||
制表:廖江臨 | 審核: | 批準(zhǔn) | 日期: |