2019-3、4段實踐性教學(xué)安排表 旅游與公共服務(wù)管理系 | |||||||
序號 | 實習、實訓(xùn)班級 | 學(xué)生人數(shù) | 實習、實訓(xùn)項目 | 實習時間 | 實習地點 | 指導(dǎo)教師 | 備注 |
1 | 旅管(3)182 | 36 | 旅行社經(jīng)營與管理實訓(xùn)1周 | 第9 周 ( 9月21日-25) | 待定 | 劉宇+企業(yè) | |
2 | 旅管(5)161 | 28 | 旅行社經(jīng)營與管理實訓(xùn)1周 | 第9 周 ( 9月21日-25) | 待定 | 劉宇+企業(yè) | |
3 | 旅管(3)181 | 34 | 旅行社經(jīng)營與管理實訓(xùn)1周 | 第18 周 ( 12月23日-27) | 待定 | 劉宇+企業(yè) | |
4 | 酒管(3)181(寶燕班) | 31 | 寶燕運營管理1周 | 第 17周 (12月16-20 ) | 本班 | 企業(yè) | |
5 | 酒管(3)182 | 33 | 西餐實訓(xùn)1周 | 第 17周 (12月16-20 ) | 餐飲實訓(xùn)室 | 李艷華 | |
6 | 酒管(5)181 | 51 | 餐飲服務(wù)實訓(xùn)1周 | 第 18周 (12月23-27 ) | 餐飲實訓(xùn)室 | 王莉 | |
7 | 旅管(3)171 | 35 | 畢業(yè)設(shè)計4周
專業(yè)技能考核實訓(xùn)1周 頂崗實習4周 |
||||
酒管(3)171 | 20 | ||||||
旅游(5)151 | 22 | ||||||
酒管(5)151 | 40 | ||||||
8 | 旅管(5)171 | 41 | 跟崗實習 | 第1-20周 | |||
酒管(5)171 | 39 | ||||||
總計 | 410 | ||||||
制表:廖江臨 | 審核: | 批準 | 日期: |