2019-3、4段實踐性教學(xué)安排表 汽車工程系 | |||||||
序號 | 實習(xí)、實訓(xùn)班級 | 學(xué)生人數(shù) | 實習(xí)、實訓(xùn)項目 | 實習(xí)時間 | 實習(xí)地點 | 指導(dǎo)教師 | 備注 |
1 | 汽運(3)191 | 50 | 認知實習(xí)1周 | 根據(jù)郴州車展時間具體安排 | 車展現(xiàn)場 | 黎周勇 | |
汽營(3)191 | 50 | ||||||
2 | 汽運(3)192 | 50 | 認知實習(xí)1周 | 根據(jù)郴州車展時間具體安排 | 車展現(xiàn)場 | 唐盛洋 | |
汽運(3)193 | 50 | ||||||
3 | 汽營(3)181 | 37 | 見習(xí)實習(xí)1周 | 根據(jù)郴州車展時間具體安排 | 車展現(xiàn)場 | 新進 | |
4 | 汽營(5)191 | 50 | 認知實習(xí)1周 | 根據(jù)郴州車展時間具體安排 | 車展現(xiàn)場 | 新進 | |
汽營(5)192 | 50 | ||||||
5 | 汽營(5)181 | 45 | 見習(xí)實習(xí)1周 | 根據(jù)郴州車展時間具體安排 | 車展現(xiàn)場 | 胡菊 | |
汽營(5)182 | 42 | ||||||
6 | 汽營(5)161 | 44 | 見習(xí)實習(xí)1周 | 根據(jù)郴州車展時間具體安排 | 車展現(xiàn)場 | 胡菊 | |
7 | 汽運(3)171 | 41 | 畢業(yè)設(shè)計4周
專業(yè)技能考核實訓(xùn)1周 頂崗實習(xí)4周 |
第11-14周
第10周 第15-18周 |
郴州4s店及汽車
相關(guān)企業(yè) |
1、畢業(yè)設(shè)計指導(dǎo)
老師+企業(yè)技師(系部根據(jù)具體情況統(tǒng)一協(xié)調(diào)安排指導(dǎo)老師) 2、系部專業(yè)技能考核小組 3、企業(yè)技師 |
|
汽營(3)171 | 4 | ||||||
8 | 汽營(5)151 | 32 | |||||
9 | 汽營(5)152 | 23 | |||||
10 | 汽營(5)171 | 42 | 跟崗實習(xí) | 第1-20周 | 郴州4s店及汽車
相關(guān)企業(yè) |
唐盛洋 | |
總計 | 610 | ||||||
制表: | 廖江臨 | 審核:李志農(nóng) | 批準: | 日期: |