序號(hào) | 招聘單位 | 崗位 名稱 |
招聘 計(jì)劃數(shù) |
資格審查 合格人員名單 |
1 | 郴州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 教師(一) | 1 | 梁巧靈 |
2 | 鄧燕蘭 | |||
3 | 歐育嫦 | |||
4 | 彭婭鳴 | |||
5 | 教師(四) | 1 | 黃云 | |
6 | 文晴 | |||
7 | 教師(五) | 2 | 蔣義龍 | |
8 | 鄧力勁 | |||
9 | 曾瓊萱 | |||
10 | 史鵬飛 | |||
11 | 教師(六) | 1 | 饒曉明 | |
12 | 王晶晶 | |||
郴州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 2022年3月8日 |
||||